Ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ(Ε330), αρωματικές ύλες, χρωστικές ύλες κατά περίπτωση: καρμίνιο, χλωροφύλλη (Ε141, Ε100, Ε110, Ε120).
| NUTRITIONAL LABELING | ||
|---|---|---|
| NUTRITIONAL FACTS | Per 100gr | Per 30gr |
| Energy | 1383KJ/325kcal | 415KJ/98kcal |
| Fat | 0gr | 0gr |
| of which saturated | 0gr | 0gr |
| Carbohydrates | 80gr | 24gr |
| of which sugars | 79gr | 23,7gr |
| Proteins | 0,6gr | 0,2gr |
| Salt | 0,1gr | 0,03gr |










