Αλεσμένο αποφλοιωμένο σησάμι, μέλι
| ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ | ||
|---|---|---|
| Παράμετρος | Μονάδες | Τιμή |
| Πρωτεΐνες | g/100 g | 17,3 |
| Λιπαρά | g/100 g | 47,8 |
| Διαιτητικές Ίνες | g/100 g | 8,4 |
| Υδατάνθρακες | g/100 g | 18,3 |
| Ενερ. Αξία | Kcal/100 g | 589 |
| Ενερ. Αξία | Kj/100 g | 2464 |
| Σάκχαρα | g/100 g | 18,1 |
| Νάτριο | mg/Kg | 915 |
| 10 %NaCL | % | 0,23 |
Συσκευάζεται από την ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τέρμα Προέκταση Μακρυγιάννη Άνω Ηλιούπολη - Θεσσαλονίκη
Packed by MELETIADIS S.A. Thessaloniki, Greece
T: +302310683340 |












